Detalhes do produto
Lugar de origem: Tailândia
Marca: MICROCHIP
Número do modelo: MCP41010T-I/SN
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 1pcs
Preço: Negotiated
Detalhes da embalagem: 3300/Rolha
Tempo de entrega: 1-2 dias do trabalho
Termos de pagamento: T/T, Escrow
Habilidade da fonte: 10000pcs
Estado de RoHS: |
Compatível com a RoHS/livre de chumbo |
Nível da sensibilidade de umidade (MSL): |
1 (ilimitado) |
Temperatura de funcionamento: |
-40°C a 85°C |
Voltagem - Fornecimento: |
2.7V a 5.5V |
Estado de RoHS: |
Compatível com a RoHS/livre de chumbo |
Nível da sensibilidade de umidade (MSL): |
1 (ilimitado) |
Temperatura de funcionamento: |
-40°C a 85°C |
Voltagem - Fornecimento: |
2.7V a 5.5V |
MCP41010T-I/SN Potenciômetro Digital ICs 256 Step SPI 10kOhm MICROCHIP Circuito Integrado Componente Eletrônico Livre de Chumbo
As a professional electronic components distributor we can supply more than 10000pcs in stock of MCP41010T-I/SN Digital Potentiometer ICs 256 Step SPI 10kOhm MICROCHIP Integrated Circuit Lead Free Electronic ComponentBem-vindo a contactar o nosso representante de vendas se precisar desta peça, dar-lhe-emos um preço surpresa. Reunimos uma equipa com experiência e conhecimentos para compreender e satisfazer as suas necessidades.Só vendemos artigos originais de alta qualidade.Todos os envios têm de passar por rigorosos procedimentos de controlo da qualidade. Temos fortes fontes de compras e abastecimento e oferecemos um serviço único para peças difíceis de encontrar, obsoletas e de longo prazo.
Descrição geral:
| Fabricante: | Microchip |
| Categoria do produto: | ICs de potencial digital |
| Resistência: | 10 kOhms |
| Coeficiente de temperatura: | 800 ppm / C |
| Número de POT: | Solteiro |
| Garrafas por POT: | 256 |
| Memória do limpador: | Volátil |
| Interface digital: | Série |
| Tensão de alimentação de funcionamento: | 2.7 V a 5,5 V |
| Corrente de alimentação operacional: | 340 uA |
| Temperatura de funcionamento mínima: | - 40 C. |
| Temperatura máxima de funcionamento: | + 85 C |
| Estilo de montagem: | Montagem de PCB |
| Estilo de terminação: | SMD/SMT |
| Embalagem / Caixa: | SOIC-8 |
| Qualificação: | AEC-Q100 |
| Aperitivo: | Linear |
| Embalagem: | Reel |
| Marca: | Tecnologia de microchip |
| Descrição/Função: | 256 Passos SPI 10k Ohm com Interface SPI |
| Altura: | 1.25 mm |
| Duração: | 4.9 mm |
| Sensível à humidade: | - Sim, sim. |
| Tipo de produto: | ICs de potencial digital |
| Embalagem de fábrica | 3300 |
| Subcategoria: | ICs de potencial digital |
| Tipo de fornecimento: | Solteiro |
| Voltagem de alimentação - Max: | 5.5 V |
| Voltagem de alimentação - Min: | 2.7 V |
| Largura: | 3.9 mm |
| Peso unitário: | 0.019048 onças |
Imagens do produto:
![]()
Oferta em quente em estoque:
| Número da parte | Marca | D/C | estoque |
| EP4CGX50CF23I7N | Alteração | Mais de 22 anos | 2000 |
| EP4CE22E22C8N | Alteração | Mais de 22 anos | 2400 |
| EP2C5T144C8N | Alteração | Mais de 22 anos | 3600 |
| EP2C5Q208C8N | Alteração | Mais de 22 anos | 2400 |
| EP1C3T144C8N | Alteração | Mais de 19 anos | 5400 |
| EN5367QI | Alteração | Mais de 22 anos | 3000 |
| EN5339QI | Alteração | Mais de 22 anos | 3000 |
| 5M240ZT144I5N | Alteração | Mais de 22 anos | 1440 |
| 5M240ZT100I5N | Alteração | Mais de 22 anos | 1440 |
| 5M240ZT100C5N | Alteração | Mais de 22 anos | 1440 |
| 5M160ZT100C5N | Alteração | Mais de 22 anos | 5400 |
| 5M1270ZT144I5N | Alteração | Mais de 22 anos | 1440 |
| 5M1270ZT144C5N | Alteração | Mais de 22 anos | 2160 |
| 5CEFA5F23I7N | Alteração | Mais de 22 anos | 960 |
| EP4CE115F23I7N | Alteração | Mais de 22 anos | 1440 |
| 10M16SCU169I7G | Alteração | Mais de 22 anos | 1056 |
| 10M16SAU169I7G | Alteração | Mais de 22 anos | 1056 |
| 10M08SCU169I7G | Alteração | Mais de 22 anos | 1056 |
| 10M08SCE144I7G | Alteração | Mais de 22 anos | 2160 |
| 10M08SCE144C8G | Alteração | Mais de 22 anos | 720 |
| 10M08SAU169I7G | Alteração | Mais de 22 anos | 1056 |
| 10M04SCU324C8G | Alteração | Mais de 22 anos | 1000 |
| 10M04SCU169C8G | Alteração | Mais de 22 anos | 2112 |
| 10M02SCU169I7G | Alteração | Mais de 22 anos | 2000 |
| 10M02SCU169C8G | Alteração | Mais de 22 anos | 2112 |
| EP4CE10E22C8N | Alteração | Mais de 22 anos | 1080 |
| 10M02SCE144I7G | Alteração | Mais de 22 anos | 1800 |
| 10M02SCE144C8G | Alteração | Mais de 22 anos | 1800 |
| 10M02DCV36I7G | Alteração | Mais de 22 anos | 5000 |
| 10CL025YU256C8G | Alteração | Mais de 22 anos | 1252 |
| 10AS016E3F29I2SG | Alteração | Mais de 22 anos | 1800 |
| 10M50DAF484C8G | Alteração | Mais de 21 anos | 1004 |
| EP1S10F672I7 | Alteração | Mais de 14 anos | 250 |
| 10CL010YU256C8G | Alteração | Mais de 22 anos | 414 |
| 10M08SAU169C8G | Alteração | Mais de 22 anos | 151 |
| EP1C12Q240C8N | Alteração | Mais de 19 anos | 122 |
| EP4CE6E22C8N | Alteração | Mais de 22 anos | 585 |
Cartão de linha:
![]()