Detalhes do produto
Lugar de origem: Tailândia
Marca: MICROCHIP
Número do modelo: MIC29302WU-TR
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 1pcs
Preço: Negotiated
Detalhes da embalagem: 750/REEL
Tempo de entrega: 1-2 dias do trabalho
Termos de pagamento: T/T, Escrow
Habilidade da fonte: 100000pcs
Estado de RoHS: |
Compatível com a RoHS/livre de chumbo |
Nível da sensibilidade de umidade (MSL): |
3 (168 horas) |
Temperatura de funcionamento: |
-40°C ~ 125°C |
Código de data: |
Mais novo |
Estado de RoHS: |
Compatível com a RoHS/livre de chumbo |
Nível da sensibilidade de umidade (MSL): |
3 (168 horas) |
Temperatura de funcionamento: |
-40°C ~ 125°C |
Código de data: |
Mais novo |
MIC29302WU-TR Reguladores de tensão LDO 3.0A LDO Adj. + Desligamento de circuito integrado Componentes eletrónicos livres de chumbo
Como um distribuidor profissional de componentes eletrônicos podemos fornecer mais de 100000pcs em estoque de MIC29302WU-TR LDO Reguladores de Voltagem 3.0A LDO Adj.+ Desligamento de circuito integrado Componentes eletrónicos sem chumboBem-vindo a contactar o nosso representante de vendas se precisar desta peça, dar-lhe-emos um preço surpresa. Reunimos uma equipa com experiência e conhecimentos para compreender e satisfazer as suas necessidades.Só vendemos artigos originais de alta qualidade.Todos os envios têm de passar por rigorosos procedimentos de controlo da qualidade. Temos fortes fontes de compras e abastecimento e oferecemos um serviço único para peças difíceis de encontrar, obsoletas e de longo prazo.
Descrição geral:
Fabricante: | Microchip |
Categoria do produto: | Reguladores de tensão LDO |
Estilo de montagem: | SMD/SMT |
Embalagem / Caixa: | TO-263-5 |
Voltagem de saída: | 1.25 V a 25 V |
corrente de saída: | 3 A |
Número de saídas: | 1 Produção |
Polaridade: | Positivo |
Voltagem de entrada, min: | 2.3 V |
Voltagem de entrada, máximo: | 26 V |
Tipo de saída: | Ajustável |
Temperatura de funcionamento mínima: | - 40 C. |
Temperatura máxima de funcionamento: | + 125 C |
Voltagem de saída: | 370 mV |
Embalagem: | Reel |
Marca: | Tecnologia de microchip |
Voltagem de saída - Max: | 600 mV |
Ib - Corrente de desvio de entrada: | 40 nA |
Regulamento da linha: | 0.0006 |
Regulação da carga: | 0.002 |
Sensível à humidade: | - Sim, sim. |
Tipo de produto: | Reguladores de tensão LDO |
Voltagem de referência: | 1.24 V |
Embalagem de fábrica | 750 |
Subcategoria: | PMIC - IC de gestão de energia |
Tolerância: | 0.01 |
Parte # Aliases: | MIC29302WU TR |
Peso unitário: | 0.056438 onças |
Imagens do produto:
Oferta em quente em estoque:
Número da parte | Marca | D/C | estoque |
EP4CGX50CF23I7N | Alteração | Mais de 22 anos | 2000 |
EP4CE22E22C8N | Alteração | Mais de 22 anos | 2400 |
EP2C5T144C8N | Alteração | Mais de 22 anos | 3600 |
EP2C5Q208C8N | Alteração | Mais de 22 anos | 2400 |
EP1C3T144C8N | Alteração | Mais de 19 anos | 5400 |
EN5367QI | Alteração | Mais de 22 anos | 3000 |
EN5339QI | Alteração | Mais de 22 anos | 3000 |
5M240ZT144I5N | Alteração | Mais de 22 anos | 1440 |
5M240ZT100I5N | Alteração | Mais de 22 anos | 1440 |
5M240ZT100C5N | Alteração | Mais de 22 anos | 1440 |
5M160ZT100C5N | Alteração | Mais de 22 anos | 5400 |
5M1270ZT144I5N | Alteração | Mais de 22 anos | 1440 |
5M1270ZT144C5N | Alteração | Mais de 22 anos | 2160 |
5CEFA5F23I7N | Alteração | Mais de 22 anos | 960 |
EP4CE115F23I7N | Alteração | Mais de 22 anos | 1440 |
10M16SCU169I7G | Alteração | Mais de 22 anos | 1056 |
10M16SAU169I7G | Alteração | Mais de 22 anos | 1056 |
10M08SCU169I7G | Alteração | Mais de 22 anos | 1056 |
10M08SCE144I7G | Alteração | Mais de 22 anos | 2160 |
10M08SCE144C8G | Alteração | Mais de 22 anos | 720 |
10M08SAU169I7G | Alteração | Mais de 22 anos | 1056 |
10M04SCU324C8G | Alteração | Mais de 22 anos | 1000 |
10M04SCU169C8G | Alteração | Mais de 22 anos | 2112 |
10M02SCU169I7G | Alteração | Mais de 22 anos | 2000 |
10M02SCU169C8G | Alteração | Mais de 22 anos | 2112 |
EP4CE10E22C8N | Alteração | Mais de 22 anos | 1080 |
10M02SCE144I7G | Alteração | Mais de 22 anos | 1800 |
10M02SCE144C8G | Alteração | Mais de 22 anos | 1800 |
10M02DCV36I7G | Alteração | Mais de 22 anos | 5000 |
10CL025YU256C8G | Alteração | Mais de 22 anos | 1252 |
10AS016E3F29I2SG | Alteração | Mais de 22 anos | 1800 |
10M50DAF484C8G | Alteração | Mais de 21 anos | 1004 |
EP1S10F672I7 | Alteração | Mais de 14 anos | 250 |
10CL010YU256C8G | Alteração | Mais de 22 anos | 414 |
10M08SAU169C8G | Alteração | Mais de 22 anos | 151 |
EP1C12Q240C8N | Alteração | Mais de 19 anos | 122 |
EP4CE6E22C8N | Alteração | Mais de 22 anos | 585 |
Cartão de linha: